<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotonen.se</title>
	<atom:link href="http://fotonen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotonen.se</link>
	<description>En lite annorlunda fotosajt...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Studiouppdatering</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/11/27/studiouppdatering/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/11/27/studiouppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[jakobsberg]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Fotonens studio börjar ta form nu. Det är dags för att hålla en studiodag en lördag inom kort. Gissningsvis är det många som är väldigt upptagna genom hela december men det hindrar oss inte från att försöka i alla fall. Vi bjuder på lite glögg och det går bra att provfotografera och vi har information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/11/27/studiouppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att fotografera hösten</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/11/08/att-fotografera-hosten/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/11/08/att-fotografera-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[färger]]></category>
		<category><![CDATA[höst]]></category>
		<category><![CDATA[naturfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Hösten är en fantastisk tid att fotografera, med sina färger och ljuset både vid morgonen och kvällen gör att man verkligen kan fånga landskapen. På våra breddgrader innebär det ju också att morgon och kväll infaller någorlunda rimligt, soluppgången på sommarhalvåret sker ju långt innan man själv går upp som regel men på hösten räcker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/11/08/att-fotografera-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/11/07/google/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/11/07/google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nätet]]></category>
		<category><![CDATA[Siterelaterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Fotonen flyttar sin Facebook-verksamhet till Google+ Google har öppnat sin trevliga tjänst för företag och föreningar mm som nu kan skapa egna sidor hos tjänsten. Fotonen har beslutat flytta sin verksamhet till Google+ i stället för Facebook eftersom det varit väldigt lite aktivitet och huvudkrafterna bakom fotonen redan använder Google+ mer än Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/11/07/google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiolokal &#8211; Kurslokal</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/10/06/studiolokal/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/10/06/studiolokal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[En mindre studiolokal har hittats och vi kommer börja med kursverksamheten igen så småningom. Ni som är intresserade av följande kurser får gärna hör av av er som intresseanmälning till oss. Vi tänker genomföra följande kurser under vintern: Grundkurs i digitalfotografering (ca 6 träffar om 2 timmar per gång, en gång i veckan) Porträttfotografering Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/10/06/studiolokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eldgarnsö Höstfotografering 8 oktober 2011</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/09/21/eldgarnso-hostfotografering-8-oktober-2011/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/09/21/eldgarnso-hostfotografering-8-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Resan till Eldgarnsö är inställd pga bristande intresse. I våras ordnade vi en fotoutflykt till Eldgarnsö i Mälaren med båt och promenad runt ön för naturfotografering. Nu är det dags igen att ordna samma tur, men nu blir det höstbilder som hägrar. Den 8 oktober ordnar vi med båt över Mälarens vatten, angör en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/09/21/eldgarnso-hostfotografering-8-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm Photo Walk</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/09/18/stockholm-photo-walk/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/09/18/stockholm-photo-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykt]]></category>
		<category><![CDATA[Utmaning]]></category>
		<category><![CDATA[kelby photo walk]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm photo walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Om ni har tid den 1:a Oktober skulle jag vilja föreslå att deltaga i den årliga Stockholm Photo Walk som organiseras av Tommy Lund. Faktum är att det organiseras liknande photo walks runt om i världen samtidigt på initiativ av Scott Kelby som skrivit ett antal bra böcker om Photoshop bland annat. Jag har deltagit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/09/18/stockholm-photo-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommartid</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/27/sommartid/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/27/sommartid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[klocka]]></category>
		<category><![CDATA[normaltid]]></category>
		<category><![CDATA[sommartid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[I dag gäller nu svensk sommartid igen, sommartid gäller mellan sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober månad. Vinterhalvåret gäller så svensk normaltid i stället. Glöm inte ställa om klockan i era kameror så att den också går rätt. Det är nämligen alltid roligt att ha tidsstämpel på sina fotografier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/27/sommartid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten nyhet</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/20/en-liten-nyhet/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/20/en-liten-nyhet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonen - Sajttekniskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Det går nu bra att lägga till bilder i kommentarsfälten när man kommenterar. Bilderna måste vara uppladdade någonstans på nätet och alla måste kunna se dem. Använd t.ex. Picasaweb eller Flickr eller motsvarande tjänst. Därefter i kommentarsfältet kan man antingen klicka på länken under kommentarsrutan för att lägga till en bild och klippa in webadressen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/20/en-liten-nyhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografera supermånen i kväll</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/19/fotografera-manen-i-kvall/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/19/fotografera-manen-i-kvall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 07:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kåserier]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[fotografera]]></category>
		<category><![CDATA[klar luft]]></category>
		<category><![CDATA[månen]]></category>
		<category><![CDATA[supermånen]]></category>
		<category><![CDATA[utomhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[I kväll är månen närmare 14% större än vanligt. Det beror på att dess bana runt jorden inte är rund utan elliptisk och just i kväll så kommer månen att vara som störst denna gång. Ibland kallas en sådan måne för &#8220;supermåne&#8221; och vill du fotografera månen och få riktigt schyssta bilder så är i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/19/fotografera-manen-i-kvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista lasset&#8230;</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/12/sista-lasset/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/12/sista-lasset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siterelaterat]]></category>
		<category><![CDATA[flytt]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Sista flyttlasset från studion där kurser har hållits, modellplåtningar genomförts, porträtt tagits och många glada skratt och fina sessioner har skapats. Janne har verkat här i över 20 år. Andra av oss har varit här kortare men kommer sakna den rymliga (och inte överdyra) lokalen. Men nu är det dags att leta efter ett nytt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/12/sista-lasset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturfoto i Mälaren 28 maj</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/12/natfoto28maj/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/12/natfoto28maj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykt]]></category>
		<category><![CDATA[ekskog]]></category>
		<category><![CDATA[eldgarnsö]]></category>
		<category><![CDATA[expedition]]></category>
		<category><![CDATA[kamerapromenad]]></category>
		<category><![CDATA[mälaren]]></category>
		<category><![CDATA[naturfoto]]></category>
		<category><![CDATA[utflykt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Utflykt! Naturfotografering kan vara många olika saker men en av de härligaste bitarna är att kunna fara till nya platser dit man sällan kommer och fotografera. Nu erbjuder vi en utflykt den 28 maj med härlig båttur på Mälaren till ett naturreservat som verkligen brukar bjuda på härliga naturupplevelser och bra fototillfällen. Priset för denna utflykt är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/12/natfoto28maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handhållet i Natten</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/08/handhallet-i-natten/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/08/handhallet-i-natten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[bländare]]></category>
		<category><![CDATA[brus]]></category>
		<category><![CDATA[handhållet]]></category>
		<category><![CDATA[high iso]]></category>
		<category><![CDATA[högt iso-tal]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[mörker]]></category>
		<category><![CDATA[mörkerfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[natt]]></category>
		<category><![CDATA[nattfoto]]></category>
		<category><![CDATA[slutartid]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Gå ut helt enkelt Det finns något nästan suggestivt mystiskt i att bara ta med sig kameran, ett objektiv, inget mer och ge sig ut i natten för att fotografera vad som kommer i ens väg. Stativet är i vägen på sådana här färder, i stället rattar vi gäran in ISO-tal på 1600 och uppåt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/08/handhallet-i-natten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://fotonen.se/2011/03/07/twitter/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2011/03/07/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nätet]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[@fotonense]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[nätet]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns även fotonen.se på twitter. Följ oss gärna för den senaste informationen om vad som händer med fotoutflykter, kurser och liknande. Fotonen.se på Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2011/03/07/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramafotografering</title>
		<link>http://fotonen.se/2010/01/05/panoramafotografering/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2010/01/05/panoramafotografering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[kamerainställningar]]></category>
		<category><![CDATA[objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[sammanfoga]]></category>
		<category><![CDATA[stitching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[När jag började fotografera panoramor hade jag kameran inställd på automatik och använde mig av ett stativ för att få raka linjer och inte fara iväg när man skall sammanfoga bilderna efteråt. Nu för tiden tar jag i princip bara panoramabilder för hand och med helt manuella inställningar i kameran. Anledningen är att jag ogillar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2010/01/05/panoramafotografering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkamera för barn</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/11/23/digitalkamera-for-barn/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/11/23/digitalkamera-for-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[barnkamera]]></category>
		<category><![CDATA[enkel]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[robust]]></category>
		<category><![CDATA[tålig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Inledning En god vän till mig letar efter en bra digitalkamera som barn kan använda från ett par år och framåt tills det är dags för en mer avancerad kamera. Därför har jag försökt hitta de krav man bör kunna ställa på en barnvänlig kamera som ändå tar bilder man kan skriva ut eller skicka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/11/23/digitalkamera-for-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaning V47: Teknisk mat</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/11/15/utmaning-v47-teknisk-mat/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/11/15/utmaning-v47-teknisk-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utmaning]]></category>
		<category><![CDATA[emulsion]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[hemma]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[skum]]></category>
		<category><![CDATA[stileben]]></category>
		<category><![CDATA[utmaningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en artikel här om året i Ny Teknik finns ett nytt forskningsområde där man klassificerar maten i fråga om struktur. Enligt denna forskning så finns det tre huvudkategorier där födoämnen stoppas in och dessa är: Skum Ett skum kan t.ex. vara stelnat som maräng eller skogaholmslimpa. Gel Gel finns i många olika sammanhang, spagetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/11/15/utmaning-v47-teknisk-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponera Digitalt</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/11/08/exponera-digitalt/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/11/08/exponera-digitalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[bländare]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[färgbild]]></category>
		<category><![CDATA[filmkänslighet]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[iso-tal]]></category>
		<category><![CDATA[känslighet]]></category>
		<category><![CDATA[ljusupptagning]]></category>
		<category><![CDATA[noise ninja]]></category>
		<category><![CDATA[oskärpa]]></category>
		<category><![CDATA[skakningsoskärpa]]></category>
		<category><![CDATA[slutare]]></category>
		<category><![CDATA[svartvit]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[I denna artikel tittar vi på hur man justerar exponeringen på en vanlig digitalkamera och vilka parametrar som påverkar exponeringen när man arbetar exempelvis i manuellt läge med kameran. I automatiskt läge sköter kameran oftast dessa tre parametrar helt själv men det är inte alltid man uppnår bästa resultat då. En korrekt exponering innebär att: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/11/08/exponera-digitalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaning V46: Vardagsföremål</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/11/08/utmaning-v46-vardagsforemal-pa-ett-nytt-satt/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/11/08/utmaning-v46-vardagsforemal-pa-ett-nytt-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utmaning]]></category>
		<category><![CDATA[föremål]]></category>
		<category><![CDATA[hemma]]></category>
		<category><![CDATA[stileben]]></category>
		<category><![CDATA[utmaningen]]></category>
		<category><![CDATA[vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Fotografera något du använder i vardagen i speciellt ljus eller en annorlunda vinkel. Eller gör en listig fotogåta — kan någon gissa vad det är? Ta fram makrot om du vill, använd zoom-telet eller vidvinkeln, allt är tillåtet i denna utmaning bara det är ett vardagsföremål.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/11/08/utmaning-v46-vardagsforemal-pa-ett-nytt-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaning V42-V45: Gatufotografi</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/31/utmaning-v42-gatufotografi/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/31/utmaning-v42-gatufotografi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utmaning]]></category>
		<category><![CDATA[gatufotografi]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[utmaningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Uppdatering:Mer gatufotografi, ut och plåta nu det behövs verkligen mer bilder tycker jag! Denna vecka skall vi fotografera från gatan. Gatufotografi handlar ofta om att fånga det som sker just nu. Det kan gärna vara politiskt men också porträttlikt eller handla om arkitektur eller vad som helst egentligen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/31/utmaning-v42-gatufotografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När ljuset minskar</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/25/hostljus/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/25/hostljus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kåserier]]></category>
		<category><![CDATA[blixt]]></category>
		<category><![CDATA[handhållet]]></category>
		<category><![CDATA[höst]]></category>
		<category><![CDATA[inomhus]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[lampor]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[mörker]]></category>
		<category><![CDATA[natt]]></category>
		<category><![CDATA[reflexskärm]]></category>
		<category><![CDATA[stativ]]></category>
		<category><![CDATA[stileben]]></category>
		<category><![CDATA[utomhus]]></category>
		<category><![CDATA[vardag]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Denna tiden på året kanske det känns trist att ta fram kameran. Nu börjar det bli sämre med ljustimmar på ett mycket markant sätt. Snart är vi inne i den tid på året då det är mörkt när man går till jobbet och mörkt när man går hem igen. Där i mellan skulle man ju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/25/hostljus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att använda gråkort</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/18/att-anvanda-grakort/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/18/att-anvanda-grakort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[exponering]]></category>
		<category><![CDATA[exponeringsmätare]]></category>
		<category><![CDATA[gråkort]]></category>
		<category><![CDATA[gråskiva]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>
		<category><![CDATA[inställning]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[ljusmätning]]></category>
		<category><![CDATA[ljussättning]]></category>
		<category><![CDATA[porträtt]]></category>
		<category><![CDATA[svartpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[vitbalans]]></category>
		<category><![CDATA[vitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Gråkortet är en vital del av fotoutrustningen för den digitala fotografen. Det används dels för att neutralisera färgstick i bilden som kommer sig av felaktig vitbalans men också för att kontrollera och justera kamerans exponering. Hur detta går till är något som vi skall titta närmare på här i denna artikel. Vi har fått frågor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/18/att-anvanda-grakort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellrelease</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/18/modellrelease/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/18/modellrelease/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sikvall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[blankett]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[juridik]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[modellfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[modellrelease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[En modellrelease är ett kontrakt som upprättas mellan fotograf och modell när man skapar bilder. Det som är bra med detta är att det råder ingen tveksamhet i efterhand om hur bilderna får användas. Detta är ett krav för bilder som används i kommersiella reklamsammanhang. Det är även bra i de fall man har fotograferat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/18/modellrelease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankar om Leica M9</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/06/tankar-om-leica-m9/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/06/tankar-om-leica-m9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina Bjurström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[Kåserier]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[begär]]></category>
		<category><![CDATA[fullformatsensor]]></category>
		<category><![CDATA[gatufoto]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[m9]]></category>
		<category><![CDATA[reportagefoto]]></category>
		<category><![CDATA[streetfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Jag måste erkänna att när det började komma rapporter om att Leica släppt en digital fullformatskamera som precis exakt ser ut som en klassisk Leica, då började det rycka lite lätt i den där &#8220;vill ha&#8221;-tarmen. Leica-märket är för mig, som för de flesta fotointresserade, förknippat med klassisk bildjournalistik och gatufoto och fotografer som Henri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/06/tankar-om-leica-m9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfoto</title>
		<link>http://fotonen.se/2009/10/05/sportfoto/</link>
		<comments>http://fotonen.se/2009/10/05/sportfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Kameran]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[bandy]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[sportfoto]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonen.se/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Jag är en riktig bandydåre, och det var det som fick mig in på fotograferandets bana. Första åren fotade jag med en lite mer avancerad kompaktkamera, men i januari i år köpte jag mig en riktig systemkamera och det första jag åkte iväg och fotade blev Bandy-VM. Och vilken skillnad det blev. I de flesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotonen.se/2009/10/05/sportfoto/feed/</wfw:commentRss>
